回転乾燥機
限られたスペースにフィットした小型機から汎用性が高い中型機、そして一度に大量の洗濯物を処理できる大型機まで幅広く取り揃えております。
全自動式なので「光熱費」「人件費」の削減にも寄与いたします。更に「省スペース」「省力」にも配慮しておりますので、良好な作業環境をご提供いたします。
また、アフターサービス体制も万全を期しておりますので、長期間にわたって安心してお使いいただけます
。
また、当回転乾燥機の他、各種ボックス型の乾燥機を提供しています。メニュー内の「衣類・寝具消毒乾燥機」等をクリック又はタッチしてご覧ください。
当社乾燥機は、病院、福祉施設、体育館、合宿所、工事現場作業所は勿論、警察署、消防署、空港整備場など各種施設で重宝されています。
アサギク式回転乾燥機

機種 |
AT-50G AT-50S AT-35E AT-35G AT-350G(PD) AT-35S AT-350S AT-230G(PD) AT-23S AT-20E AT-20G AT-20S AT-13E-I AT-13G-I AT-13S-I AT-10E-I AT-10G-I AT-10S-I |
特徴 |
全自動、省エネ、低騒音でクールダウン機能を標準装備しています。 スタンダードタイプとデラックスタイプをご用意しております。 デラックスタイプには断熱材が用いられており以下の特徴があります。
|
仕様
機 種 | AT-50G | AT-50S |
処理量 | 50kg | 50kg |
電 源 | 3相200V 50/60Hz | 3相200V 50/60Hz |
発熱量 | 64kW | 87.2kW |
ヒーター容量 | - | - |
LPガス消費量 | 4.59kg/h | - |
蒸気消費量 | - | 150kg/h |
制御方法 | 全自動マイコン式 | 全自動マイコン式 |
モーター出力 | ドラム1.5kW ファン0.75kWx2 | ドラム1.5kW ファン0.75kWx2 |
接続口径A | 20A | 20A |
ダクト径 | 300mm | 300mm |
外形寸法 | 巾1,450mm 奥行 1,630mm 高さ 1,975mm | 巾1,650mm 奥行 1,630mm 高さ 1,975mm |
質 量 | 650kg | 650kg |
機 種 | AT-35E | AT-35G |
処理量 | 35kg | 35kg |
電 源 | 3相200V 50/60Hz | 3相200V 50/60Hz |
発熱量 | 24kW | 38.4kW |
ヒーター容量 | 24kW | - |
LPガス消費量 | - | 2.75kg/h |
蒸気消費量 | - | - |
制御方法 | 全自動マイコン式 | 全自動マイコン式 |
モーター出力 | ドラム0.75kW ファン0.75kW | ドラム0.75kW ファン0.75kW |
接続口径A | - | 15A |
ダクト径 | 250mm | 250mm |
外形寸法 | 巾1,100mm 奥行 1,485mm 高さ 1,875mm | 巾1,100mm 奥行 1,485mm 高さ 1,875mm |
質 量 | 500kg | 500kg |
機 種 | AT-350G(PD) | AT-35S |
処理量 | 35kg | 35kg |
電 源 | 3相200V 50/60Hz | 3相200V 50/60Hz |
発熱量 | 34.9kW | 48.8kW |
ヒーター容量 | - | - |
LPガス消費量 | 2.49kg/h | - |
蒸気消費量 | - | 84kg/h |
制御方法 | 全自動マイコン式 | 全自動マイコン式 |
モーター出力 | ドラム0.75kW ファン0.75kW | ドラム0.75kW ファン0.75kW |
接続口径A | 20A | 20A |
ダクト径 | 250mm | 250mm |
外形寸法 | 巾1,200mm 奥行 1,520mm 高さ 1,985mm | 巾1,100mm 奥行 1,485mm 高さ 1,875mm |
質 量 | 480kg | 500kg |
機 種 | AT-350S | AT-230G(PD) |
処理量 | 35kg | 23kg |
電 源 | 3相200V 50/60Hz | 3相200V 50/60Hz |
発熱量 | 39.5kW | 23.3kW |
ヒーター容量 | - | - |
LPガス消費量 | - | 1.66kg/h |
蒸気消費量 | 60kg/h | - |
制御方法 | 全自動マイコン式 | 全自動マイコン式 |
モーター出力 | ドラム0.75kW ファン0.75kW | ドラム0.4kW ファン0.4kW |
接続口径A | 20A | 15A |
ダクト径 | 250mm | 200mm |
外形寸法 | 巾1,200mm 奥行 1,520mm 高さ 1,981mm | 巾1,000mm 奥行 1,300mm 高さ 1,795mm |
質 量 | 480kg | 340kg |
機 種 | AT-23S | AT-20E |
処理量 | 23kg | 20kg |
電 源 | 3相200V 50/60Hz | 3相200V 50/60Hz |
発熱量 | 32.6kW | 15kW |
ヒーター容量 | - | 15kW |
LPガス消費量 | - | - |
蒸気消費量 | 35kg/h | - |
制御方法 | 全自動マイコン式 | 全自動マイコン式 |
モーター出力 | ドラム0.4kW ファン0.4kW | ドラム0.4kW ファン0.4kW |
接続口径A | 20A | - |
ダクト径 | 200mm | 200mm |
外形寸法 | 巾1,000mm 奥行 1,300mm 高さ 1,795mm | 巾1,030mm 奥行 1,230mm 高さ 1,740mm |
質 量 | 340kg | 400kg |
機 種 | AT-20G | AT-20S |
処理量 | 20kg | 20kg |
電 源 | 3相200V 50/60Hz | 3相200V 50/60Hz |
発熱量 | 25.6kW | 32.5kW |
ヒーター容量 | - | - |
LPガス消費量 | 1.83kg/h | - |
蒸気消費量 | - | 34kg/h |
制御方法 | 全自動マイコン式 | 全自動マイコン式 |
モーター出力 | ドラム0.4kW ファン0.4kW | ドラム0.4kW ファン0.4kW |
接続口径A | 15A | 20A |
ダクト径 | 200mm | 200mm |
外形寸法 | 巾1,030mm 奥行 1,230mm 高さ 1,740mm | 巾1,030mm 奥行 1,230mm 高さ 1,740mm |
質 量 | 400kg | 400kg |
機 種 | AT-13E-I | AT-13G-I |
処理量 | 13kg | 13kg |
電 源 | 3相200V 50/60Hz | 3相200V 50/60Hz |
発熱量 | 10.1kW | 17kW |
ヒーター容量 | 10.1kW | - |
LPガス消費量 | - | 1.25kg/h |
蒸気消費量 | - | - |
制御方法 | 全自動マイコン式 | 全自動マイコン式 |
モーター出力 | ドラム0.2kW ファン0.2kW | ドラム0.2kW ファン0.2kW |
接続口径A | - | 15A |
ダクト径 | 150mm | 150mm |
外形寸法 | 巾800mm 奥行 980mm 高さ 1,690mm | 巾800mm 奥行 980mm 高さ 1,690mm |
質 量 | 250kg | 250kg |
機 種 | AT-13S-I | AT-10E-I |
処理量 | 13kg | 10kg |
電 源 | 3相200V 50/60Hz | 3相200V 50/60Hz |
発熱量 | 12.3kW | 7kW |
ヒーター容量 | - | 7kW |
LPガス消費量 | - | - |
蒸気消費量 | 20kg/h | - |
制御方法 | 全自動マイコン式 | 全自動マイコン式 |
モーター出力 | ドラム0.2kW ファン0.2kW | 0.4kW |
接続口径A | 15A | - |
ダクト径 | 150mm | 150mm |
外形寸法 | 巾800mm 奥行 980mm 高さ 1,690mm | 巾753mm 奥行 1,050mm 高さ 1,620mm |
質 量 | 250kg | 180kg |
機 種 | AT-10G-I | AT-10S-I |
処理量 | 10kg | 10kg |
電 源 | 3相200V 50/60Hz | 3相200V 50/60Hz |
発熱量 | 17kW | 9.2kW |
ヒーター容量 | - | - |
LPガス消費量 | 1.25kg/h | - |
蒸気消費量 | - | 15kg/h |
制御方法 | 全自動マイコン式 | 全自動マイコン式 |
モーター出力 | 0.3kW(100V) | 0.3kW(100V) |
接続口径A | 15A | 15A |
ダクト径 | 150mm | 150mm |
外形寸法 | 巾753mm 奥行 1,050mm 高さ 1,620mm | 巾753mm 奥行 1,050mm 高さ 1,620mm |
質 量 | 180kg | 180kg |
各々スタンダードタイプとデラックスタイプがあります。デラックスタイプは機種番号、記号の後に(D)をつけます。
但しAT230G(PD)、AT-350G(PD)はプレミアムデラックスタイプ、AT-23S、AT350Sはスタンダードタイプのみです。
共通仕様
- 電源は3相200V50/60Hzです。但しAT-10G-I、AT-10S-Iは単相100Vです。
- ガス式のガスはLPガスの他に都市ガスも使用できます。
- 内胴ドラム、ドア、ドア受けの材質はステンレスです。
- デラックスタイプは厚さ25mmのグラスウールが側壁、天井板に入っており、機械質量は5〜10%増しになります。